Цикл тренировок от КМС до МС
Георгий Фунтиков
последняя дата редакции 05.10.1999
Система рассчитана на силовиков, которые могут поднять 80%й вес
на 5-9 повторов (шкала).
Система состоит из трех циклов и рассчитана на 30 недель
Цикл 1, 8 недель
Набор мышечной массы
Улучшение техники выполнения движения
Нивелирование "слабых" мест
Цикл 2, 10 недель
Увеличение силовой выносливости
Улучшение скоростно-силовых качеств
Цикл 3, 12 недель
Непосредственная подготовка к соревнованиям - работа
по процентным схемам
Цикл 1
8 недель
понедельник | Жим лежа - макроцикл Жим-разводка гантелей 4 по 6-8 Жим сидя средним хватом с груди 4 по 6-8 Махи гантелей вперед 3 по 8 |
вторник | Присед - 10,8,8,6,6,4 - итого 6 подходов, каждый подход с прогрессией веса 5 кг, каждую следующую неделю следует прибавлять 2,5 кг Жим ногами - 4 по 8 Сгибания ног в станке лежа - 4 по 12-15 Голень - 4 по 20 |
среда | Велотренажер 30 минут - серия 8 минут на среднем усилии в среднем темпе, 2 минуты на максимальном усилии с максимальной скоростью |
четверг | Жим лежа узким хватом - макроцикл Жим лежа на наклонной скамье 4 по 6-8 Отжимания от брусьев 4 по 6-8 Французский жим штанги лежа 4 по 6-8 |
пятница | Велотренажер 30 минут - серия 8 минут на среднем усилии в среднем темпе, 2 минуты на максимальном усилии с максимальной скоростью |
суббота | Тяга - макроцикл Гиперэкстензии 3 по 6 Тяга штанги на прямых ногах 3 по 6 Тяга штанги в наклоне к низу груди средним хватом 3 по 6-8 Тяга вертикального блока к груди средним хватом 3 по 6-8 Шраги 3 по 15-20 |
Воскресенье | Велотренажер 40 минут - серия - 8 минут на среднем усилии в среднем темпе, 2 минуты на максимальном усилии с максимальной скоростью Выпрыгивания с весом 4 серий по 15 с гирей 32 кг |
Макроциклы проценты рассчитываются от лучшего максимума на данный момент
|
5 по 8 в этом макроцикле означает 5 подходов по 8 повторов
Цикл 2
10 недель
понедельник | Жим лежа - макроцикл Жим лежа с мертвой точки 4 по 4-5 Жим сидя средним хватом с груди 4 по 4-6 |
вторник | Присед - 12,10,10,8,8,6,6,4 итого 8 подходов, каждый подход с прогрессией веса 5 кг, каждую следующую неделю следует прибавлять 2,5 кг Сгибания ног в станке лежа 4 по 12-15 Голень 4 по 20 |
среда | Велотренажер 20 минут серия 8 минут на среднем усилии в среднем темпе, 2 минуты на максимальном усилии с максимальной скоростью Жим на наклонной скамье 4 по 4-5 Жим-разводка гантелей 4 по 4-6 |
пятница | Тяга - макроцикл Приседания с весом(вес желательно подвешивать к поясу) между лавками в широкой стойке 4 по 5-6 Гиперэкстензии 3 по 5-6 Тяга штанги в наклоне к низу груди средним хватом 5 по 5-6 Шраги 3 по 15-20 |
суббота | Жим лежа узким хватом - макроцикл Отжимания от брусьев 4 по 5-6 Французский жим с пола 3 по 5-6 Разгибания рук на вертикальном блоке 3 по 5-6 |
воскресенье | Велотренажер 40 минут - серия - 8 минут на среднем усилии в среднем темпе, 2 минуты на максимальном усилии с максимальной скоростью Выпрыгивания с весом 6 серий по 10-12 с гирей 32 кг |
Макроциклы проценты рассчитываются от максимума, который был на самое начало тренировок - начало 1-го цикла
|
3 по 6 в этом макроцикле означает 3 подхода по 6 раз
Цикл 3
12 недель
Внимание, проценты для макроцикла рассчитываются
исходя из результата, который необходимо поднять на соревнованиях
!
понедельник | Жим лежа - макроцикл Жим-разводка гантелей 4 по 4 Жим сидя средним хватом с груди 4 по 4 |
вторник | Присед - макроцикл Сгибания ног в станке лежа Голень 3-4 по 15-20 |
среда | Велотренажер 20 минут серия 8 минут на среднем усилии в среднем темпе, 2 минуты на максимальном усилии с максимальной скоростью |
четверг | Жим лежа узким хватом - макроцикл Жим лежа на наклонной скамье 3 по 4 Отжимания от брусьев 3-4 по 3-4 |
пятница | Велотренажер 20 минут серия 8 минут на среднем усилии в среднем темпе, 2 минуты на максимальном усилии с максимальной скоростью |
суббота | Тяга - макроцикл Тяга штанги на прямых ногах 3 по 4-5 Тяга штанги в наклоне к низу груди средним хватом 3 по 5 Шраги 2 по 12-15 |
воскресенье | Велотренажер 40 минут - серия - 8 минут на среднем усилии в среднем темпе, 2 минуты на максимальном усилии с максимальной скоростью Выпрыгивания с весом 6 серий по 8 с гирей 32 кг |
Макроциклы
Присед | Тяга | |
1 | 75%x(6-4) | 70%x(6-4) |
2 | 75%x(5-2) 80%x(3-2) |
75%(5-3) |
3 | 77.5%x(4-4) | 90%x(2-5) - в силовой раме |
4 | 77.5%x(4-2) 82.5%x(2-2) |
75%x(4-2) 80%x(2-2) |
5 | 85%x(2-2) | 77.5%x(4-4) |
6 | 70%x(2-5) - уступающий режим |
77.5%x(4-2) 82.5%x(2-2) |
7 | 97.5%x(2-5) на лавку |
83%x(3-3) |
8 | 92%x(2-2) | 102.5%x(2-3) - в силовой раме |
9 | 87.5%x(3-3) | 85%x(3-4) |
10 | 82.5%x(4-3) | 87.5%x(2-3) |
11 | 86%x(2-3) | 82.5%x(2-3) |
12 | 90%x(2-2) |
Жим широким хватом | Жим узким хватом |
|
1 | 75%x(6-5) | 65%x(2-3) |
2 | 77.5%x(5-4) | 62.5%(3-3) |
3 | 77.5%x(4-2) 82.5%x(2-2) |
60%x(5-2) |
4 | 80%x(4-4) | 65%x(4-2) 70%x(2-2) |
5 | 83%x(3-3) | 67.5%x(3-4) |
6 | 86%x(2-5) | 65%x(5-4) |
7 | 78%x(7-4) | 72.5%x(3-3) |
8 | 80%x(4-2) 85%x(2-2) |
70%x(4-3) |
9 | 85%x(3-2) 90%x(2-2) |
68%x(5-4) |
10 | 95%x(2-3) в рубашке | 65%x(6-3) |
11 | 87.5%x(2-3) | 70%x(4-4) |
12 | 90%x(2-2) (до соревнований неделя) |
Внимание, в это макроцикле 7-4 означает 7 повторов в 4 подходах...
За две недели до соревнований вся "качка" прекращается,
время отводимое на велотренажер сокращается вдвое. Последний присед
заканчивается минимум за неделю, тяга за 10 дней, жим за 5 дней.
Перед соревнованиями можно и нужно сделать пару тренировок на присед
и жим 3 по 3 с небольшими весами 50-65%.
Интересно к прочтению:
Франко Коломбо |
Среди многих профессионалов бодибилдинга были выходцы из более, чем бедных семей. Одним из таких является весьма известный во всем мире спортсмен по имени Франко Коломбо. |
|
Л-Карнитин. |
О существовании такого (в чем - то схожем с многими витаминами) вещества как л карнитин знают не очень многие. А, между прочим, это весьма распространенная и известная на сегодняшний день разновидность аминокислот. |
|
Серджио Олива |
Самым первым чернокожим получившим звание «Мистер Олимпия» стал выходец с Кубы Серджио Олива. Родившись в Гаване четвертого июля 1941-ого года, Серджио после 1959 года, когда Фидель Кастро взял власть в стране, всеми способами хотел сбежать с социалистической Кубы. |